?
配置妥善?Ventis?MX4 可有效确保您的安全,令您的气体检测计划提升至全新境界?/b>
* 可通过多种传感器选项检测一到四种气?/b>
* 可通过选配的一体式采样泵从多达 100 英尺的距离外进行采样
* 安全橙色外壳可有效改善仪器能见度
* 以单气体检测仪大小实现多气体检测,便携性更为突?/b>
* 使用加强型电池可支持长达 20 个小时的正常工作(不带?
* 通过 iNet 兼容?Ventis 找到气体检测的更好途径
功能与优势:
功能 | 优势 |
填充复合材料结构 | 坚固的构造提供了在恶劣工业环境中运行所需的出色耐用?/td> |
小巧紧凑的外形和轻便的重?/td> | 以单气体检测仪大小实现多气体检测,便携性更为突出,可以?span style="border-bottom:0px;border-left:0px;padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;word-wrap:break-word;border-top:0px;border-right:0px;padding-top:0px;">带泵或不带泵配置?/span>作为个人监测?/td> |
IP66/67 认证 | 确保监测器能够在极端和潮湿应用中使用 |
一至四种气体配?/td> | 允许您选择和扩展传感器配置,以满足在任何时候的监测需?/td> |
广泛的传感器检测范?/td> | 一氧化?/a>的检测范围达 1000 ppm?a style="border-bottom:blue 1px solid;word-wrap:break-word;color:#666666 !important;text-decoration:none !important;" class="relatedlink" target="_blank">硫化?/a>的检测范围达 500 ppm、二氧化氮的检测范围达 150 ppm、二氧化硫的检测范围达 150 ppm,可以在危险状况超过正常检测范围时查看相应变化 |
可互换的锂电池和碱性电池组 | 可充电锂电池组在日常使用中可连续工作长达 12 个小时,而碱性电池则可作为紧急备用电源或在仪器使用频率较低的应用中作为主要电?/td> |
加强型锂电池?/td> | 在使用不带泵的仪器时,可充电加强型锂电池组在日常使用中可连续工作长达 20 个小?/td> |
一体式采样操作 | 可实现持续监测,或与一体式采样泵配合用于采样操作(如:进入密闭空间?/td> |
可选择语言的仪?/td> | 可利用以图标为主的显示器显示英语、法语和德语,易于供多元化的员工队伍使用 |
峰值读数存?/td> | 可以在报警事件后快速访问针对最高泄漏状况的屏幕审查,无需下载数据记录信息 |
板载连续数据记录 | 传感器数据至少存储三个月,可进行气体泄漏的定期审查,指出安全问题和需要改进的方面 |
声音、可视和振动报警 | 95 dB 声量、超亮和强烈振动报警可以在高噪音、低亮度的条件下提供多种明确的报?/td> |
可编程的报警功能测试模式 | 定期向用户通知有关报警功能测试仪器的问题,并在报警功能测试未按照所需的间隔运行时提供警报以阻止使?/td> |
标定逾期报警 | 在仪器未在规定的时间内进行标定时通知用户并阻止正常使?/td> |
STEL ?TWA 读数和报?/td> | 短期和时间加权平均值泄漏测量和警报允许用户设置在较高级别时的潜在瞬时报警,从而在较低气体浓度的长时间暴露条件下继续安全工作和同时提供报警功能 |
Quick-Cal 标定模式 | 允许所有传感器使用一瓶混合的标定气体同时进行标定,从而节省时间和资金 |
兼容 DS2 Docking Station?/td> | 提供自动标定、报警功能测试、仪器诊断和记录维护功能,从而简化仪器管理,使您能够关注其他任务;您只需完成对接即可高枕无忧 |
适用 iNet | 通过全球顶级的仪器管理系统为您提供气体监测服务。凭?iNet,您的气体检测团队将无需再购买设备,即可实现工厂监测并交付服务?/td> |
可提供安全橙?/td> | 明亮的橙色覆膜可以在黑暗的密闭空间中提高能见?/td> |
外壳材料?/span>
聚碳酸酯
尺寸?/span>
103 mm x 58 mm x 30 mm (4.1?x 2.3?x 1.2? - Ventis、锂充电电池
型号(标准配置)
172 mm x 67 mm x 66 mm (6.8?x 2.6?x 2.6? - Ventis(带泵)?/span>
锂充电电池型?标准配置)
重量?/b>
182 g (6.4 oz) - Ventis、锂充电电池型号(标准配置)
380 g (13.4 oz) - Ventis(带泵)、锂充电电池型号(标准配置)
工作温度范围?/b>
常规下:-20°C- 50°C (-4°F-122°F)
工作湿度范围?/span>
常规下:15% -90% 非冷?持续)
显示/读数?/span>
背光液晶显示 (LCD)
电源/运行时间?/span>
可充电锂电池?/span>
(20oC 条件下通常工作时间?12 小时)- Ventis
可充电加强型锂电池组
(20oC 条件下通常工作时间?20 小时)- Ventis
(20oC 条件下通常工作时间?12 小时)- Ventis(带泵)
备用 AAA 碱性电池组
(20oC 条件下通常工作时间?8 小时)- Ventis
(20oC 条件下通常工作时间?4 小时)- Ventis(带泵)
报警?/b>
超亮指示灯、超强声音报??30 cm 范围?95 dB)及振动报?/span>
传感器:
O2、CO、H2S、NO2、SO2 - 电化?/span>
检测范围:
可燃气体?-100% LEL、分辨率 1%
甲烷 (CH4)?-5%(VOL)、分辨率 0.1%
氧气 (O2)?0-30% (VOL)、分辨率 0.1%
一氧化?(CO)?-1,000 ppm 、分辨率 1 ppm
硫化?(H2S)?-500 ppm 、分辨率 0.1 ppm
二氧化氮 (NO2)?-150 ppm 、分辨率 0.1 ppm
二氧化硫 (SO2)?-150 ppm、分辨率 0.1 ppm
认证?/span>
UL
I 级,1 类,A、B、C、D 组,T4
II 级、F G ?碳质和粮食粉?
AEx d ia IIC T4
IP66
IP67
ATEX
Ex d ia I Mb / Ex d ia IIC T4 Gb;
设备组及分类 I M2 ?II 2G
IP66
IP67
IECEx
Ex d ia IIC T4 Gb
IP66
IP67
CSA
I 级,1 类,A、B、C、D 组,T4
C22.2 No. 152,仅?%LEL 读取
Ex d ia IIC T4
电话?371-67895007
传真?371-69172006
手机?5981874772
邮箱?05099122@qq.com
网址:www.donaldjcarey.com
地址:郑州高新区莲花?16号龙鼎创富中?/p>